五十鈴單橋A類泡沫消防車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
五十鈴單橋A類泡沫消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 五十鈴單橋A類泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 8065×2500×3400 |
底盤型號: | FVR34J2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15750 | 接近/離去角(° ) | 26/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6000 | 前懸/后懸(mm): | 1335/1685 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9300 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 5750/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | FVR34J2 | 批次: | 188 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500 | 前 輪 距(mm): | 1960 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1855 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/14 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20-16PR,10.00-20-16PR,11.00-20-18PR | ||
整車說明: | 該車水罐載液量為5700kg,.罐體容積:3400×1300×1300(長×寬×高)(毫米)。 A類泡沫罐載液量為300kg..罐體容積:500×1300×470(長×寬×高)(毫米)。A類泡沫液密度為1g/mL 消防員按75公斤/人計算。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
6HK1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 7790 | 191 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |