楚勝牌CSC5120ZBSDV型擺臂式垃圾車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
楚勝牌CSC5120ZBSDV型擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5120ZBSDV型擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7300x2480x3300 |
底盤型號: | DFL1120B21 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 20/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5100 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2060 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7200 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 4400/8095 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1120B21 | 批次: | 277 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 4500 | 132 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm):190×50,離地高450mm;外觀顏色可變化。2、隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系: ISD180 50,ISD160 50/24.29,23.98。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |